非金融系FPそばこと不確実な日々

2019年2月にCFPを取得しました。FPとして知っておいた方が良さそうなことを色々と書いていきます。

バフェット氏がインデックスを買っていたということ

世界で最も偉大な投資家と言えば誰かというとバークシャーハサウェイのウォーレン・バフェット氏だという人は多いことでしょう。

私も株を始めた初期にバフェット氏に関する本を読んだことが大きくて、影響を受けているように思います。

もちろん影響を受けたからといって、うまくやれているわけではないのは残念なことです(笑)。

以下のサイトに著名な投資家のポートフォリオが掲載されています。

dataroma.com

そこにはバフェット氏率いるバークシャーハザウェイのポートフォリオも掲載されています。

そこに掲載されていたバークシャーの2019年末時点のポートフォリオを見てみました。以下の通りとなります。

Stock % of portfolio Shares Reported Price* Value
AAPL - Apple Inc. 29.74 245,155,566 $293.65 $71,989,933,000
BAC - Bank of America Corp. 13.46 925,008,600 $35.22 $32,578,803,000
KO - Coca Cola Co. 9.15 400,000,000 $55.35 $22,140,000,000
AXP - American Express 7.80 151,610,700 $124.49 $18,874,016,000
WFC - Wells Fargo 7.18 323,212,918 $53.80 $17,388,855,000
KHC - Kraft Heinz Co. 4.32 325,634,818 $32.13 $10,462,647,000
JPM - JPMorgan Chase & Co. 3.43 59,514,932 $139.40 $8,296,382,000
USB - U.S. Bancorp 3.24 132,459,618 $59.29 $7,853,532,000
MCO - Moody's Corp. 2.42 24,669,778 $237.41 $5,856,852,000
DAL - Delta Air Lines Inc. 1.71 70,910,456 $58.48 $4,146,844,000
BK - Bank of New York Mellon Corp. 1.66 79,765,057 $50.33 $4,014,575,000
LUV - Southwest Airlines 1.20 53,649,213 $53.98 $2,895,985,000
DVA - DaVita HealthCare Partners 1.20 38,565,570 $75.03 $2,893,575,000
GS - Goldman Sachs Group 1.14 12,004,751 $229.93 $2,760,252,000
GM - General Motors 1.13 75,000,000 $36.60 $2,745,000,000
CHTR - Charter Communications 1.09 5,426,609 $485.08 $2,632,339,000
VRSN - Verisign Inc. 1.03 12,952,745 $192.68 $2,495,735,000
V - Visa Inc. 0.82 10,562,460 $187.90 $1,984,686,000
UAL - United Airlines Holdings Inc. 0.80 21,938,642 $88.09 $1,932,575,000
LSXMK - Liberty SiriusXM Series C 0.62 31,090,985 $48.14 $1,496,721,000
MA - Mastercard Inc. 0.61 4,934,756 $298.59 $1,473,469,000
PNC - PNC Financial Services 0.57 8,671,054 $159.63 $1,384,160,000
COST - Costco Co. 0.53 4,333,363 $293.92 $1,273,662,000
AAL - American Airlines Group Inc. 0.50 42,500,000 $28.68 $1,218,900,000
AMZN - Amazon Corp. 0.41 537,300 $1847.84 $992,844,000
SIRI - Sirius XM Holdings Inc. 0.40 136,275,729 $7.15 $974,372,000
MTB - M&T Bank Corp. 0.38 5,382,040 $169.75 $913,602,000
OXY - Occidental Petroleum 0.32 18,933,054 $41.21 $780,231,000
SYF - Synchrony Financial 0.31 20,803,000 $36.01 $749,116,000
LSXMA - Liberty Sirius XM Series A 0.30 14,860,360 $48.34 $718,350,000
AXTA - Axalta Coating Systems Ltd. 0.30 24,264,000 $30.40 $737,626,000
STOR - STORE Capital Corp. 0.29 18,621,674 $37.24 $693,471,000
GL - Globe Life Inc. 0.28 6,353,727 $105.25 $668,730,000
STNE - StoneCo Ltd. 0.23 14,166,748 $39.89 $565,112,000
KR - Kroger Co. 0.23 18,940,079 $28.99 $549,073,000
QSR - Restaurant Brands International 0.22 8,438,225 $63.77 $538,106,000
SU - Suncor Energy Inc. 0.20 15,019,031 $32.80 $492,624,000
LBTYA - Liberty Global Inc. 0.19 19,791,000 $22.74 $450,047,000
TEVA - Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 0.18 43,249,295 $9.80 $423,843,000
RH - RH 0.15 1,708,348 $213.50 $364,732,000
BIIB - Biogen Inc. 0.08 648,447 $296.73 $192,414,000
LBTYK - Liberty Global Inc. C 0.07 7,346,968 $21.79 $160,127,000
LILA - Liberty LiLAC Group A 0.02 2,714,854 $19.30 $52,397,000
JNJ - Johnson & Johnson 0.02 327,100 $145.87 $47,714,000
PG - Procter & Gamble 0.02 315,400 $124.90 $39,393,000
TRV - Travelers Companies Inc. 0.02 312,379 $136.95 $42,780,000
SPY - SPDR S&P 500 ETF Trust 0.01 39,400 $321.85 $12,681,000
LILAK - Liberty LiLAC Group C 0.01 1,284,020 $19.46 $24,987,000
VOO - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 43,000 $295.79 $12,719,000
MDLZ - Mondelez International 0.01 578,000 $55.08 $31,836,000
PSX - Phillip 66 0.01 227,436 $111.41 $25,339,000
UPS - United Parcel Service 0.00 59,400 $117.05 $6,953,000

これを見てまず驚かされるのがアップルの保有量の多さです。ポートフォリオの4分の1を超えるポジションがあるんですね。

かつてITバブルの時代にバフェット氏はIT系の企業には一切投資していませんでした。曰く「分からないものには投資しない」。これによりバフェットは終わったと言われたものです。

その後ITバブル崩壊の折りにダメージを受けなかったのは言わずもがななのです。そんなバフェット氏がITまっしぐらアップルにこれほど投資しているのは驚きではあります。が、20年の歳月を考えれば当然なのかもしれません。そしてバフェット氏もなお進化しているということなのでしょう。

下の方に少しだけ保有しているSPYとVOO、これが驚きでした。

SPYとはスパイダーというS&P500に連動するETFです。

またVOOとはインデックス投資の元祖と言うべきバンガード社によるS&P500連動型のETFです。

どちらもアメリカの代表的な指標S&P500に連動しているETFでそれを保有したということに驚かされます。

バフェット氏は分散投資はよく分かっていない人がすることだとし、少ない銘柄に集中投資するスタイルです。

その一方でよく分かっていない人や身内にはインデックス投資を勧めているとも聞きます。

S&P500というアメリカの株式に連動するETFを持つ意味がある、価値があると判断したのかもしれません。

またはこれといって買う銘柄がなかったから購入したという見方も出来るかもしれません。

いずれにしろS&P500のような指標に連動する商品に投資する、インデックス投資を少ない割合とは言え最強の投資家もしているんだと思うと自分がやっていることも間違っていないのかな?と思い感動します。

ところでこのサイトでは保有銘柄の過去の推移を見ることが出来るようになっています。

バークシャーの場合、アップルを2016年に108ドルくらいで買い始めています。その後保有量を増やして買い始めからすると3倍近くになっています。

このような推移を見ていくのもなかなか面白いですね。資金面はもちろんのこと、強気の投資も、到底真似がは出来るようなものではなさそうです。